Browse Source

no message

DESKTOP-GBVU60Q\dell 1 year ago
parent
commit
51b291e207
1 changed files with 4 additions and 3 deletions
  1. 4 3
      src/views/test/components/disaster.vue

+ 4 - 3
src/views/test/components/disaster.vue

@@ -101,7 +101,7 @@
 					data: ["5/1", "5/2", "5/3", "5/4", "5/5"] //横坐标的标签文字
 				},
 				yAxis: {
-					type: "value",
+					// type: "category",
 					min: 0,
 					minInterval: 1,
 					nameGap: 0,
@@ -116,7 +116,7 @@
 
 					axisLabel: {
 						//x轴文字的配置
-						show: true,
+						show: false,
 						textStyle: {
 							color: "rgba(255,225,255,1)",
 						},
@@ -268,7 +268,8 @@
 </script>
 <style scoped>
 	#main {
-		width: 100%;
+		margin-left: 15rem;
+		width: calc(100% - 15rem);
 		height: 220rem;
 		margin-top: 15rem;
 	}