瀏覽代碼

军事标绘弹框

DESKTOP-CRQ4N2U\jintian 1 年之前
父節點
當前提交
f883d1f8a6

+ 0 - 9
src/jtMap3d/Widgets/DrawTools/CrEditProperty.ce.vue

@@ -406,15 +406,6 @@
 			isShowLineWidth.value = true;
 			isShowOrder.value = true;
 			isShowArcHeight.value = true;
-		} else if (params.id === 'straightArrow') {
-			title.value = '直线箭头标绘';
-			isShowColor.value = true;
-		} else if (params.id === 'attackArrow') {
-			title.value = '攻击箭头编辑';
-			isShowColor.value = true;
-		} else if (params.id === 'pincerArrow') {
-			title.value = '钳击箭头编辑';
-			isShowColor.value = true;
 		} else {
 			_setShowControls(false);
 		}

文件差異過大導致無法顯示
+ 367 - 0
src/jtMap3d/Widgets/DrawTools/CrEditProperty_MilitaryPlot.ce.vue


部分文件因文件數量過多而無法顯示