瀏覽代碼

no message

DESKTOP-O0K3VEC\WW 2 年之前
父節點
當前提交
779df88e68
共有 1 個文件被更改,包括 3 次插入3 次删除
  1. 3 3
      src/views/Map3d/components/nhtbtj.vue

+ 3 - 3
src/views/Map3d/components/nhtbtj.vue

@@ -24,7 +24,7 @@
 						let myChart = echarts.init(this.$refs.chart);
 						let option = {
 							xAxis: {
-							    data: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
+							    data: ['一月', '二月', '三月', '四月', '五月']
 							  },
 							  yAxis: {},
 							  series: [
@@ -59,7 +59,7 @@
 
 <style>
 	.container {
-		width: 500px;
-		height: 300px;
+		width: 340px;
+		height: 250px;
 	}
 </style>