features.json 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "id": "qt_bj_poline.1",
  6. "geometry": {
  7. "type": "MultiLineString",
  8. "coordinates": [
  9. [
  10. [121.90626995, 41.14006735],
  11. [121.91926556, 41.14857001],
  12. [121.93535048, 41.15142937],
  13. [121.96874242, 41.13660455],
  14. [121.99674928, 41.11299909],
  15. [122.00106783, 41.09759118],
  16. [122.00782189, 41.08762948],
  17. [122.01290661, 41.08439898],
  18. [122.00845842, 41.0825121],
  19. [122.00366293, 41.07400309],
  20. [121.95079311, 41.06993114],
  21. [121.9078334, 41.04574147],
  22. [121.88962206, 41.0332621],
  23. [121.87720898, 40.99868636],
  24. [121.87747336, 40.98310192],
  25. [121.86897413, 40.98065472],
  26. [121.86176186, 40.98419659],
  27. [121.82751603, 41.05315586],
  28. [121.82140633, 41.05830624],
  29. [121.81677054, 41.06729071],
  30. [121.82646998, 41.07551875],
  31. [121.83362, 41.07615592],
  32. [121.85453918, 41.07433351],
  33. [121.8715326, 41.07517859],
  34. [121.88655683, 41.08655588],
  35. [121.89494106, 41.10386394],
  36. [121.89671152, 41.12767115],
  37. [121.90626995, 41.14006735]
  38. ]
  39. ]
  40. },
  41. "geometry_name": "geom",
  42. "properties": {
  43. "objectid": 1,
  44. "id": 0,
  45. "dwdm": null,
  46. "dwmc": "涓€鍖",
  47. "hdmc": null,
  48. "gslm": null,
  49. "jgxs": null,
  50. "hdc": 0,
  51. "hdk": 0,
  52. "hdg": 0,
  53. "qmbg": 0,
  54. "sjdw": null,
  55. "jsdw": null,
  56. "sgdw": null,
  57. "jgrq": null,
  58. "tcrq": null,
  59. "jstz": 0,
  60. "czwt": null,
  61. "sgtdah": null,
  62. "jgtdah": null,
  63. "sjpfwjm": null,
  64. "bz": null,
  65. "mi_prinx": 0,
  66. "shape_leng": 0.57790817731,
  67. "shape_area": 0.01274060736
  68. }
  69. }, {
  70. "type": "Feature",
  71. "id": "qt_bj_poline.2",
  72. "geometry": {
  73. "type": "MultiLineString",
  74. "coordinates": [
  75. [
  76. [122.06995653, 41.16550796],
  77. [122.07015221, 41.16223541],
  78. [122.07465727, 41.16057816],
  79. [122.07707104, 41.15890409],
  80. [122.06375643, 41.15501438],
  81. [122.05880119, 41.14636525],
  82. [122.06241115, 41.14458834],
  83. [122.06667422, 41.13886497],
  84. [122.07138599, 41.13303232],
  85. [122.07369069, 41.13056198],
  86. [122.06745048, 41.123202],
  87. [122.06179934, 41.11698868],
  88. [122.07091778, 41.11295083],
  89. [122.06766704, 41.10789923],
  90. [122.06118498, 41.10487785],
  91. [122.05313903, 41.1042739],
  92. [122.04691649, 41.10326471],
  93. [122.04091121, 41.10309493],
  94. [122.03597388, 41.10390049],
  95. [122.03269466, 41.10359072],
  96. [122.02412334, 41.10284113],
  97. [122.01311129, 41.1031283],
  98. [122.00737659, 41.10481489],
  99. [122.00521382, 41.10966507],
  100. [122.00280136, 41.11125302],
  101. [122.00001913, 41.11261197],
  102. [121.99838037, 41.11622621],
  103. [122.00259121, 41.11740494],
  104. [122.01104421, 41.11770617],
  105. [122.01647705, 41.11798121],
  106. [122.02066797, 41.12052957],
  107. [122.03052728, 41.1279225],
  108. [122.03349423, 41.13160229],
  109. [122.03522986, 41.13687059],
  110. [122.04033553, 41.1389691],
  111. [122.04603282, 41.14198596],
  112. [122.04777939, 41.14656892],
  113. [122.04502696, 41.14883044],
  114. [122.04736824, 41.15410347],
  115. [122.05124396, 41.1577903],
  116. [122.06995653, 41.16550796]
  117. ]
  118. ]
  119. },
  120. "geometry_name": "geom",
  121. "properties": {
  122. "objectid": 2,
  123. "id": 0,
  124. "dwdm": null,
  125. "dwmc": "浜屽尯",
  126. "hdmc": null,
  127. "gslm": null,
  128. "jgxs": null,
  129. "hdc": 0,
  130. "hdk": 0,
  131. "hdg": 0,
  132. "qmbg": 0,
  133. "sjdw": null,
  134. "jsdw": null,
  135. "sgdw": null,
  136. "jgrq": null,
  137. "tcrq": null,
  138. "jstz": 0,
  139. "czwt": null,
  140. "sgtdah": null,
  141. "jgtdah": null,
  142. "sjpfwjm": null,
  143. "bz": null,
  144. "mi_prinx": 0,
  145. "shape_leng": 0.26517549274,
  146. "shape_area": 0.00214316225
  147. }
  148. }, {
  149. "type": "Feature",
  150. "id": "qt_bj_poline.3",
  151. "geometry": {
  152. "type": "MultiLineString",
  153. "coordinates": [
  154. [
  155. [122.06380034, 41.15507623],
  156. [122.07628109, 41.15900014],
  157. [122.08690374, 41.15426438],
  158. [122.09576366, 41.14968013],
  159. [122.10066238, 41.14523046],
  160. [122.10417132, 41.14592268],
  161. [122.10573298, 41.14427262],
  162. [122.09837828, 41.13540554],
  163. [122.09233508, 41.12721311],
  164. [122.08862598, 41.12518918],
  165. [122.06873816, 41.13251003],
  166. [122.06801506, 41.13699221],
  167. [122.06376725, 41.14194444],
  168. [122.06263011, 41.14459471],
  169. [122.05865109, 41.14605833],
  170. [122.06380034, 41.15507623]
  171. ]
  172. ]
  173. },
  174. "geometry_name": "geom",
  175. "properties": {
  176. "objectid": 3,
  177. "id": 0,
  178. "dwdm": null,
  179. "dwmc": "涓夊尯",
  180. "hdmc": null,
  181. "gslm": null,
  182. "jgxs": null,
  183. "hdc": 0,
  184. "hdk": 0,
  185. "hdg": 0,
  186. "qmbg": 0,
  187. "sjdw": null,
  188. "jsdw": null,
  189. "sgdw": null,
  190. "jgrq": null,
  191. "tcrq": null,
  192. "jstz": 0,
  193. "czwt": null,
  194. "sgtdah": null,
  195. "jgtdah": null,
  196. "sjpfwjm": null,
  197. "bz": null,
  198. "mi_prinx": 0,
  199. "shape_leng": 0.12284651433,
  200. "shape_area": 9.2164794E-4
  201. }
  202. }, {
  203. "type": "Feature",
  204. "id": "qt_bj_poline.4",
  205. "geometry": {
  206. "type": "MultiLineString",
  207. "coordinates": [
  208. [
  209. [122.09158437, 41.18533718],
  210. [122.10023653, 41.18491518],
  211. [122.10243804, 41.181993],
  212. [122.10473274, 41.17221286],
  213. [122.10843502, 41.17011864],
  214. [122.11883145, 41.16840238],
  215. [122.12017376, 41.16498327],
  216. [122.11608827, 41.1634823],
  217. [122.1029014, 41.16387018],
  218. [122.09663546, 41.16382121],
  219. [122.09667806, 41.16071893],
  220. [122.09995244, 41.15829504],
  221. [122.10583905, 41.15442167],
  222. [122.10591892, 41.14854346],
  223. [122.10056531, 41.1450724],
  224. [122.09184856, 41.15055624],
  225. [122.08425817, 41.1526191],
  226. [122.07987603, 41.15699322],
  227. [122.07442207, 41.16070548],
  228. [122.07008016, 41.16214028],
  229. [122.07003169, 41.16556917],
  230. [122.07534398, 41.17198067],
  231. [122.08667668, 41.18072591],
  232. [122.09158437, 41.18533718]
  233. ]
  234. ]
  235. },
  236. "geometry_name": "geom",
  237. "properties": {
  238. "objectid": 4,
  239. "id": 0,
  240. "dwdm": null,
  241. "dwmc": "鍥涘尯",
  242. "hdmc": null,
  243. "gslm": null,
  244. "jgxs": null,
  245. "hdc": 0,
  246. "hdk": 0,
  247. "hdg": 0,
  248. "qmbg": 0,
  249. "sjdw": null,
  250. "jsdw": null,
  251. "sgdw": null,
  252. "jgrq": null,
  253. "tcrq": null,
  254. "jstz": 0,
  255. "czwt": null,
  256. "sgtdah": null,
  257. "jgtdah": null,
  258. "sjpfwjm": null,
  259. "bz": null,
  260. "mi_prinx": 0,
  261. "shape_leng": 0.15945443671,
  262. "shape_area": 9.4971408E-4
  263. }
  264. }, {
  265. "type": "Feature",
  266. "id": "qt_bj_poline.5",
  267. "geometry": {
  268. "type": "MultiLineString",
  269. "coordinates": [
  270. [
  271. [122.05301504, 41.10425343],
  272. [122.06116892, 41.10490257],
  273. [122.06890531, 41.10240235],
  274. [122.07584504, 41.10175921],
  275. [122.07847777, 41.10073183],
  276. [122.07699155, 41.09687542],
  277. [122.07337292, 41.09137089],
  278. [122.06788901, 41.08713259],
  279. [122.06467566, 41.08570843],
  280. [122.06005685, 41.08567085],
  281. [122.05469509, 41.08376307],
  282. [122.0500714, 41.0840745],
  283. [122.04746711, 41.08322226],
  284. [122.03898684, 41.08151475],
  285. [122.03426524, 41.08044805],
  286. [122.02841992, 41.07967621],
  287. [122.02420353, 41.08229373],
  288. [122.01806637, 41.0826412],
  289. [122.01435948, 41.08342508],
  290. [122.00783027, 41.08756301],
  291. [122.00105649, 41.09764007],
  292. [121.99665479, 41.1129726],
  293. [121.99986223, 41.11311341],
  294. [122.00513841, 41.10971565],
  295. [122.00730196, 41.10481425],
  296. [122.01307328, 41.10317029],
  297. [122.02404913, 41.10281223],
  298. [122.03602983, 41.10390096],
  299. [122.04086417, 41.10310435],
  300. [122.04686844, 41.10327061],
  301. [122.05301504, 41.10425343]
  302. ]
  303. ]
  304. },
  305. "geometry_name": "geom",
  306. "properties": {
  307. "objectid": 5,
  308. "id": 0,
  309. "dwdm": null,
  310. "dwmc": "浜斿尯",
  311. "hdmc": null,
  312. "gslm": null,
  313. "jgxs": null,
  314. "hdc": 0,
  315. "hdk": 0,
  316. "hdg": 0,
  317. "qmbg": 0,
  318. "sjdw": null,
  319. "jsdw": null,
  320. "sgdw": null,
  321. "jgrq": null,
  322. "tcrq": null,
  323. "jstz": 0,
  324. "czwt": null,
  325. "sgtdah": null,
  326. "jgtdah": null,
  327. "sjpfwjm": null,
  328. "bz": null,
  329. "mi_prinx": 0,
  330. "shape_leng": 0.19605289593,
  331. "shape_area": 0.00147496751
  332. }
  333. }, {
  334. "type": "Feature",
  335. "id": "qt_bj_poline.6",
  336. "geometry": {
  337. "type": "MultiLineString",
  338. "coordinates": [
  339. [
  340. [122.02822688, 41.07972654],
  341. [122.0336585, 41.08041271],
  342. [122.04764499, 41.08327433],
  343. [122.05008467, 41.08407822],
  344. [122.05634006, 41.08360043],
  345. [122.06196181, 41.08000612],
  346. [122.06197352, 41.07918267],
  347. [122.05189036, 41.07397592],
  348. [122.05372631, 41.0724354],
  349. [122.05387604, 41.07042352],
  350. [122.03976446, 41.06801921],
  351. [122.03637415, 41.06835694],
  352. [122.02928588, 41.06527781],
  353. [122.02566936, 41.05637135],
  354. [122.01479112, 41.05627886],
  355. [122.00443679, 41.05732326],
  356. [122.00196854, 41.06272121],
  357. [121.99880058, 41.06506468],
  358. [121.99891881, 41.06709792],
  359. [121.99844069, 41.06912597],
  360. [121.99885716, 41.07116179],
  361. [122.00373718, 41.07402669],
  362. [122.00678318, 41.07981103],
  363. [122.00835166, 41.08257682],
  364. [122.01893118, 41.0867851],
  365. [122.02038234, 41.08679744],
  366. [122.02273291, 41.0832487],
  367. [122.02822688, 41.07972654]
  368. ]
  369. ]
  370. },
  371. "geometry_name": "geom",
  372. "properties": {
  373. "objectid": 6,
  374. "id": 0,
  375. "dwdm": null,
  376. "dwmc": "鍏尯",
  377. "hdmc": null,
  378. "gslm": null,
  379. "jgxs": null,
  380. "hdc": 0,
  381. "hdk": 0,
  382. "hdg": 0,
  383. "qmbg": 0,
  384. "sjdw": null,
  385. "jsdw": null,
  386. "sgdw": null,
  387. "jgrq": null,
  388. "tcrq": null,
  389. "jstz": 0,
  390. "czwt": null,
  391. "sgtdah": null,
  392. "jgtdah": null,
  393. "sjpfwjm": null,
  394. "bz": null,
  395. "mi_prinx": 0,
  396. "shape_leng": 0.16326980573,
  397. "shape_area": 0.00107868053
  398. }
  399. }, {
  400. "type": "Feature",
  401. "id": "qt_bj_poline.7",
  402. "geometry": {
  403. "type": "MultiLineString",
  404. "coordinates": [
  405. [
  406. [122.04867352, 41.0247787],
  407. [122.06084729, 41.01204776],
  408. [122.0546599, 41.0055096],
  409. [122.04208075, 40.9968283],
  410. [122.03508923, 40.99597966],
  411. [122.03073019, 40.99853981],
  412. [122.02848017, 40.99953712],
  413. [122.02105652, 40.99766774],
  414. [122.01923898, 40.99425686],
  415. [122.01297354, 40.99333841],
  416. [122.01135468, 40.99981211],
  417. [122.01661141, 41.00461461],
  418. [122.02682953, 41.0085938],
  419. [122.03521493, 41.00779933],
  420. [122.03776007, 41.0029189],
  421. [122.03761186, 41.00003433],
  422. [122.0395124, 41.00019434],
  423. [122.04212822, 41.00353194],
  424. [122.04392469, 41.0108994],
  425. [122.04538891, 41.01494826],
  426. [122.04456716, 41.01912224],
  427. [122.04659219, 41.02389653],
  428. [122.04867352, 41.0247787]
  429. ]
  430. ]
  431. },
  432. "geometry_name": "geom",
  433. "properties": {
  434. "objectid": 7,
  435. "id": 0,
  436. "dwdm": null,
  437. "dwmc": "涓冨尯",
  438. "hdmc": null,
  439. "gslm": null,
  440. "jgxs": null,
  441. "hdc": 0,
  442. "hdk": 0,
  443. "hdg": 0,
  444. "qmbg": 0,
  445. "sjdw": null,
  446. "jsdw": null,
  447. "sgdw": null,
  448. "jgrq": null,
  449. "tcrq": null,
  450. "jstz": 0,
  451. "czwt": null,
  452. "sgtdah": null,
  453. "jgtdah": null,
  454. "sjpfwjm": null,
  455. "bz": null,
  456. "mi_prinx": 0,
  457. "shape_leng": 0.14562399674,
  458. "shape_area": 5.3496542E-4
  459. }
  460. }, {
  461. "type": "Feature",
  462. "id": "qt_bj_poline.8",
  463. "geometry": {
  464. "type": "MultiLineString",
  465. "coordinates": [
  466. [
  467. [122.0210754, 40.99766087],
  468. [122.02848027, 40.99953001],
  469. [122.03208118, 40.99787385],
  470. [122.03507055, 40.99597248],
  471. [122.03637213, 40.99613852],
  472. [122.03713452, 40.99622971],
  473. [122.03815731, 40.99633694],
  474. [122.03983429, 40.99554042],
  475. [122.04139336, 40.99500494],
  476. [122.04140925, 40.99390795],
  477. [122.03606165, 40.99182599],
  478. [122.03264373, 40.99218924],
  479. [122.02947722, 40.98949836],
  480. [122.03271244, 40.98748819],
  481. [122.02494076, 40.9815458],
  482. [122.02350426, 40.97377604],
  483. [122.00823513, 40.97160832],
  484. [122.0083068, 40.97372465],
  485. [122.01116034, 40.97649177],
  486. [122.00235255, 40.98464359],
  487. [122.00912607, 40.98807151],
  488. [122.01110232, 40.98730482],
  489. [122.01407872, 40.98881913],
  490. [122.01473355, 40.99196875],
  491. [122.01887347, 40.99414921],
  492. [122.02018437, 40.99619268],
  493. [122.0210754, 40.99766087]
  494. ]
  495. ]
  496. },
  497. "geometry_name": "geom",
  498. "properties": {
  499. "objectid": 8,
  500. "id": 0,
  501. "dwdm": null,
  502. "dwmc": "鍏尯",
  503. "hdmc": null,
  504. "gslm": null,
  505. "jgxs": null,
  506. "hdc": 0,
  507. "hdk": 0,
  508. "hdg": 0,
  509. "qmbg": 0,
  510. "sjdw": null,
  511. "jsdw": null,
  512. "sgdw": null,
  513. "jgrq": null,
  514. "tcrq": null,
  515. "jstz": 0,
  516. "czwt": null,
  517. "sgtdah": null,
  518. "jgtdah": null,
  519. "sjpfwjm": null,
  520. "bz": null,
  521. "mi_prinx": 0,
  522. "shape_leng": 0.11628642948,
  523. "shape_area": 4.7802937E-4
  524. }
  525. }, {
  526. "type": "Feature",
  527. "id": "qt_bj_poline.9",
  528. "geometry": {
  529. "type": "MultiLineString",
  530. "coordinates": [
  531. [
  532. [122.02654217, 40.92602146],
  533. [122.02774304, 40.92641879],
  534. [122.02913525, 40.92643052],
  535. [122.030713, 40.9264438],
  536. [122.03215613, 40.92613914],
  537. [122.03355693, 40.92555253],
  538. [122.0347732, 40.92489385],
  539. [122.03617919, 40.92395517],
  540. [122.0362398, 40.92297012],
  541. [122.03602934, 40.92148989],
  542. [122.03571839, 40.92053685],
  543. [122.03542535, 40.91835203],
  544. [122.03558084, 40.91722685],
  545. [122.03597142, 40.91589248],
  546. [122.03567788, 40.91374286],
  547. [122.03550977, 40.91254456],
  548. [122.03506158, 40.91144954],
  549. [122.03452072, 40.91035391],
  550. [122.03374478, 40.90946739],
  551. [122.03310102, 40.90907479],
  552. [122.03226588, 40.90906779],
  553. [122.03143075, 40.90906078],
  554. [122.030687, 40.90916006],
  555. [122.03053866, 40.90979247],
  556. [122.03080617, 40.91053391],
  557. [122.03139377, 40.91159492],
  558. [122.03152425, 40.91219437],
  559. [122.03179395, 40.91279509],
  560. [122.03173882, 40.91339298],
  561. [122.03163676, 40.91402578],
  562. [122.03134805, 40.91472734],
  563. [122.03045999, 40.91517749],
  564. [122.02924438, 40.91580092],
  565. [122.0289613, 40.91611532],
  566. [122.02826015, 40.91646132],
  567. [122.02718526, 40.91698038],
  568. [122.02639231, 40.91725526],
  569. [122.02601961, 40.91735774],
  570. [122.02522676, 40.91763261],
  571. [122.02429146, 40.91811744],
  572. [122.02377798, 40.91832434],
  573. [122.02331141, 40.91849643],
  574. [122.02316441, 40.91902322],
  575. [122.02315871, 40.91941037],
  576. [122.02315301, 40.91979743],
  577. [122.02361389, 40.92001258],
  578. [122.02407385, 40.92029814],
  579. [122.02453421, 40.9205484],
  580. [122.02503932, 40.92090467],
  581. [122.0257267, 40.92150883],
  582. [122.02609012, 40.92204003],
  583. [122.0264948, 40.92292347],
  584. [122.02667425, 40.92334739],
  585. [122.02666857, 40.92373454],
  586. [122.02666237, 40.9241569],
  587. [122.02646794, 40.92475361],
  588. [122.02637149, 40.92499926],
  589. [122.02622967, 40.92517401],
  590. [122.02608629, 40.92545446],
  591. [122.02608319, 40.92566559],
  592. [122.02626523, 40.92591359],
  593. [122.02654217, 40.92602146]
  594. ]
  595. ]
  596. },
  597. "geometry_name": "geom",
  598. "properties": {
  599. "objectid": 9,
  600. "id": 0,
  601. "dwdm": null,
  602. "dwmc": "涔濆尯",
  603. "hdmc": null,
  604. "gslm": null,
  605. "jgxs": null,
  606. "hdc": 0,
  607. "hdk": 0,
  608. "hdg": 0,
  609. "qmbg": 0,
  610. "sjdw": null,
  611. "jsdw": null,
  612. "sgdw": null,
  613. "jgrq": null,
  614. "tcrq": null,
  615. "jstz": 0,
  616. "czwt": null,
  617. "sgtdah": null,
  618. "jgtdah": null,
  619. "sjpfwjm": null,
  620. "bz": null,
  621. "mi_prinx": 0,
  622. "shape_leng": 0.05306851759,
  623. "shape_area": 1.296325E-4
  624. }
  625. }, {
  626. "type": "Feature",
  627. "id": "qt_bj_poline.10",
  628. "geometry": null,
  629. "geometry_name": "geom",
  630. "properties": {
  631. "objectid": 10,
  632. "id": 0,
  633. "dwdm": null,
  634. "dwmc": "鍗佸尯",
  635. "hdmc": null,
  636. "gslm": null,
  637. "jgxs": null,
  638. "hdc": 0,
  639. "hdk": 0,
  640. "hdg": 0,
  641. "qmbg": 0,
  642. "sjdw": null,
  643. "jsdw": null,
  644. "sgdw": null,
  645. "jgrq": null,
  646. "tcrq": null,
  647. "jstz": 0,
  648. "czwt": null,
  649. "sgtdah": null,
  650. "jgtdah": null,
  651. "sjpfwjm": null,
  652. "bz": null,
  653. "mi_prinx": 0,
  654. "shape_leng": 0,
  655. "shape_area": 0
  656. }
  657. }],
  658. "totalFeatures": 10,
  659. "numberMatched": 10,
  660. "numberReturned": 10,
  661. "timeStamp": "2023-06-01T08:35:20.490Z",
  662. "crs": {
  663. "type": "name",
  664. "properties": {
  665. "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"
  666. }
  667. }
  668. }